Rabu, 24 November 2010

MATRIKULASI NOVEMBER 2010



































































Data Tanggal : 25 November 2010









No NAMA Asal Sekolah Indikator Produk Tagihan Jumlah / skor Prosentase
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Drs. Dwi Cahyanto SDN MOJOJEJER 1 4 4   3 4 1   1 5.91 74%
2 Karunia Firmansyah,S.Pd SDN MOJOJEJER 1 4 4   3 4 3   1 6.61 83%
3 Sunyono SDN MOJOJEJER 2 4 4   3 4 3   3 7.30 91%
4 Wintanu,S.Pd SDN MOJOJEJER 2 4 4   2 4 1   3 6.26 78%
5 Suminah,S.Pd SDN SELOREJO 4 4   3 4 2   2 6.61 83%
6 Djoko Prihatin,S.Pd SDN SELOREJO 4 4   3 4 3   3 7.30 91%
7 Istiqomah,S.Pd SDN GEDANGAN 1 4 4   3 4 3   3 7.30 91%
8 Sutrisno SDN GEDANGAN 1 4 4   3 4 3   3 7.30 91%
9 Slamet Abadi,S.Pd SDN MENGANTO 4 4   3 4 3   3 7.30 91%
10 Zainul Sabikis,S.Pd SDN MENGANTO 4 4   3 4 3   3 7.30 91%
11 Kusmiati SDN CATAKGAYAM 1 4 4   3 4 3   3 7.30 91%
12 Chusnul Machsum,S.Pd SDN CATAKGAYAM 1 4 4   3 4 3   3 7.30 91%
13 Ratna Wulan S R, S.Pd SDN SIDOKERTO 1 4 4   2 4 1   2 5.91 74%
14 Sulikah, S.Pd SDN SIDOKERTO 1 4 4   1 4 3   2 6.26 78%
15 Nik'anah, S.Pd SDN SIDOKERTO 2 4 4   1 4 1   1 5.22 65%
16 Wiwin Danuwati,S.Pd SDN SIDOKERTO 2 4 4   1 4 2   1 5.57 70%
17 Mahmud SDN SUKOMULYO 4 4   1 4 2   1 5.57 70%
18 Siti Latifah SDN SUKOMULYO 4 4   1 4 1   1 5.22 65%
19 Drs. M. Khozin SDN CATAKGAYAM 2 4 4   1 4 1   1 5.22 65%
20 Nur Lailatul Q SDN CATAKGAYAM 2 4 4   1 4 1   1 5.22 65%
JUMLAH 20 20 0 15 20 14 0 14 128 80.0
PROSENTASE 100% 100% 0% 73% 100% 72% 0% 68%    
Rata - Rata 1.00 1.00 0.00 0.73 1.00 0.72 0 0.68    














Ketua 




Mojowarno



Gugus III Mojowarno



Sekretaris











































SUNYONO,S.Pd




DJOKO PRIHATIN,S.Pd

NIP. 19590117 198112 1 001



NIP.19670520 198511 1 001













Indikator










1 Pengembangan Kurikulum dan silabus









2 Rencana Program Pembelajaran









3 CPD









4 Kajian Kritis









5 Kisi-kisi









6 Portofolio Guru dan Siswa








7 On Service untuk Kualitas Guru









8 Penelitian Tindakan Kelas (tahap case study)







Tidak ada komentar:

Posting Komentar