| Hari ke | : 1 (satu) |
| Tanggal | : 28 September 2010 |
| Tempat | : Aula I Dinas Pendidikan Jombang |
| Waktu | Materi |
| 07.15-08.00 | Kebijakan Pemerintah |
| 08.00-08.50 | Kebijakan Pemerintah |
| 08.50-09.40 | Pengenalan Program Bermutu |
| 09.40-10.00 | Coffea Break |
| 10.00-10.50 | Pengenalan Program Bermutu |
| 10.50-11.40 | KTSP |
| 11.40-12.30 | KTSP |
| 12.30-13.20 | Ishoma |
| 13.20-14.20 | KTSP |
| 14.20-15.10 | Strategi Pembelajaran |
| 15.10-16.00 | Strategi Pembelajaran |
| 16.00-16.50 | Strategi Pembelajaran |
|
|
| Hari ke | : 2 (dua) |
| Tanggal | : 29 September 2010 |
| Tempat | : SDN Jogoroto 1 |
| Waktu | Materi |
| 07.00-07.50 | Jurnal Belajar |
| 07.59-08.40 | Jurnal Belajar |
| 08.40-09.00 | Coffea Break |
| 09.00-09.50 | Silabus dan RPP |
| 09.50-10.40 | Silabus dan RPP |
| 10.40-11.30 | Penilaian Pembelajaran |
| 11.30-12.30 | Ishoma |
| 12.30-13.20 | Penilaian Pembelajaran |
| 13.20-14.30 | Media Pembelajaran |
| 14.30-15.20 | Media Pembelajaran |
| 15.20-16.10 | Pembelajaran Tematik |
| 16.10-17.00 | Pembelajaran Tematik |
|
|
| Hari ke | : 3 (tiga) |
| Tanggal | : 30 September 2010 |
| Tempat | : Aula UPTD Pendidikan Mojowarno |
| Waktu | Materi |
| 07.00-07.50 | Kajian Kritis |
| 07.59-08.40 | Kajian Kritis |
| 08.40-09.00 | Coffea Break |
| 09.00-09.50 | Case Study |
| 09.50-10.40 | Case Study |
| 10.40-11.30 | Lesson Study |
| 11.30-12.30 | Ishoma |
| 12.30-13.20 | Lesson Study |
| 13.20-14.30 | Pengenalan PTK |
| 14.30-15.20 | Pengenalan PTK |
| 15.20-16.10 | Pengenalan ICT |
| 16.10-17.00 | Penyusunan Program Kerja |
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar